Kadın Kısa Kol Temizlik Personel Orta Boy İş Önlüğü
Manken Üstündeki Beden 38 - S Beden Standart Kalıptır. Kıyafet üzerine giyilecekse 1 beden büyük alması tavsiye edilmektedir.
HASTAHANE KISAKOL KADIN TEMİZLİK PERSONELİ İŞ ÖNLÜĞÜ
Gömlek yaka alpaka temizlik personel iş önlükleri rahat kesim ve kumaş özelliği ile hem yaz hem de kış mevsimi için kullanıma uygundur.
İş önlükleri kısa kollu ön kapatma 4 adet çıtçıtlı üç cepli biri göğüste ve ikisi alt yanlarda arka kısımda kuşak bulunmaktadır.
İŞ ÖNLÜĞÜ ÖNLÜĞÜ KUMAŞ ÖZELLİĞİ
Formanın düzgün ve zarif bir görünümde olması için alpaka kumaştan dokunmuştur. Alpaka kumaş, doğal lifler, organik pamuk ve sentetik polyester ipliklerin uygun oranlı karışımından oluşur.
Doktor önlüğü özellikleri Polyviscon (%65 Polyester %35 Viscon) 185 Gr/M2 1.kalite alpaka kumaştan üretilmiştir.
Polyviscon kumaş kırışmayan, kolay ütülenen, leke tutmayan ve çekmeyen özeliktedir.
Orta sıcaklıktaki ılık ütüyle ya da varsa polyester ve viskon ayarıyla ütülenmelidir.
Çamaşır makinesinde 40 dereceye kadar yıkanabilmektedir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 463,41 | 926,82 |
| 3 | 311,85 | 935,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 463,41 | 926,82 |
| 3 | 311,85 | 935,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 463,41 | 926,82 |
| 3 | 311,85 | 935,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 463,41 | 926,82 |
| 3 | 311,85 | 935,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 463,41 | 926,82 |
| 3 | 311,85 | 935,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 463,41 | 926,82 |
| 3 | 311,85 | 935,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 463,41 | 926,82 |
| 3 | 311,85 | 935,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 463,41 | 926,82 |
| 3 | 311,85 | 935,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 TIPTEKS KURUMSAL İŞ ELBİSELERİ. Tüm hakları saklıdır.